| BALONMANO DOS HERMANAS CLUB BALONMANO NAZARENO |  | 
| EQUIPO CADETE FEMENINO | |
| XVI CAMPEONATO DE ANDALUCÍA | |
TEMPORADA 2013/2014
| 
         | 
  FASE PREVIA DEL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA 2014
   FASE PREVIA DEL CAMPEONATO DE 
ESPAÑA 2014  
        
| GRUPO H | ||||||||
| CLASIFICACIÓN TRAS LA SEGUNDA JORNADA | ||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. | 
| 1.- MORRO JABLE (Canarias) | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 | 53 | 25 | 4 | 
| 2.- C. H. SANT VICENÇ (Cataluña) | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 | 47 | 15 | 4 | 
| 3.- SEIS DO NADAL COIA (Galicia) | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 | 71 | -19 | 0 | 
| 4.- BM. DOS HERMANAS (Andalucía) | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 | 69 | -21 | 0 | 
| RESULTADOS DE LA PRIMERA JORNADA 16/5/2014 | ||
| Pabellón Municipal Morro Jable de Pájara (Fuerteventura) | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| MORRO JABLE (Canarias) - 40 | SEIS DO NADAL COIA (Galicia) - 26 | 20:00 | 
| C. H. SANT VICENÇ (Cataluña) - 31 | BM. DOS HERMANAS (Sevilla) - 21 | 18:00 | 
| RESULTADOS DE LA SEGUNDA JORNADA 17/5/2014 | ||
| Pabellón Municipal Morro Jable de Pájara (Fuerteventura) | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| C. H. SANT VICENÇ (Cataluña) - 31 | SEIS DO NADAL COIA (Galicia) - 26 | 16:30 | 
| BM. DOS HERMANAS (Sevilla) - 27 | MORRO JABLE (Canarias) - 38 | 18:30 | 
| RESULTADOS DE LA TERCERA JORNADA 18/5/2014 | ||
| Pabellón Municipal Morro Jable de Pájara (Fuerteventura) | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| SEIS DO NADAL COIA (Galicia) | BM. DOS HERMANAS (Sevilla) - | 10:30 | 
| MORRO JABLE (Canarias) | C. H. SANT VICENÇ (Cataluña) | 12:30 | 
  FASE FINAL DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 2014
   FASE FINAL DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 2014  
        
| CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 2013/2014 | 
| PALMARÉS FINAL | 
| 1.- C. PUERTOSOL (Málaga) 2.- BM. ROQUETAS (Almería) 3.- BM. DOS HERMANAS (Sevilla)) 4.- BM. CIUDAD ALGECIRAS (Cádiz) | 
| FINAL DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 13/4/2014 Pabellón José Manuel Cortés de LEPE (Huelva) | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| C. PUERTOSOL (Málaga) - 30 | BM. ROQUETAS (Almería) - 22 | 10:00 | 
| TERCER Y CUARTO PUESTO 13/4/2014 Pabellón Sur de LEPE (Huelva) | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| BM. DOS HERMANAS (Sevilla) - 23 | BM. CIUDAD ALGECIRAS (Cádiz) - 19 | 9:30 | 
| SEMIFINALES 12/4/2014 (Jornada de tarde) | |||
| PABELLÓN | EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| Pabellón José Manuel Cortés de LEPE (Huelva) | C. PUERTOSOL (Málaga) - 23 | BM. DOS HERMANAS (Sevilla) - 17 | 17:00 | 
| Pabellón José Manuel Cortés de LEPE (Huelva) | BM. CIUDAD ALGECIRAS (Cádiz) - 19 | BM. ROQUETAS (Almería) - 23 | 18:45 | 
| CUARTOS DE FINAL 12/4/2014 (Jornada de mañana) | |||
| PABELLÓN | EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| Pabellón José Manuel Cortés de LEPE (Huelva) | C. PUERTOSOL (Málaga) - 30 | ADESAL (Córdoba) - 14 | 10:00 | 
| Pabellón Sur de LEPE (Huelva) | BM. CIUDAD ALGECIRAS (Cádiz) - 21 | C.D. EUROPA (Málaga) - 20 | 10:00 | 
| Pabellón José Manuel Cortés de LEPE (Huelva) | BM. ALMUÑECAR (Granada) - 22 | BM. DOS HERMANAS (Sevilla) - 28 | 11:45 | 
| Pabellón Sur de LEPE (Huelva) | BM. ROQUETAS (Almería) - 33 | BM. MARACENA A (Granada) - 13 | 11:45 | 
  FASE PREVIA DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 2014
   FASE PREVIA DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 2014  
        
| GRUPO B | ||||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | ||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. | 
| 1.- BM. CIUDAD ALGECIRAS (Cádiz) | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 46 | 48 | 6 | 
| 2.- BM. DOS HERMANAS (Sevilla) | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | 58 | 25 | 4 | 
| 3.- P.C. JARDÍN MÁLAGA NORTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 77 | 1 | 2 | 
| 4.- BM. LUCENA (Córdoba) | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 121 | -74 | 0 | 
| RESULTADOS DE LA PRIMERA JORNADA 9/4/2014 | ||
| Pabellón Sur de LEPE (Huelva) | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| BM. CIUDAD ALGECIRAS (Cádiz) - 47 | BM. LUCENA (Córdoba) - 9 | 17:30 | 
| P.C. JARDÍN MÁLAGA NORTE - 21 | BM. DOS HERMANAS (Sevilla) - 29 | 19:00 | 
| RESULTADOS DE LA SEGUNDA JORNADA 10/4/2014 | ||
| Pabellón Sur de LEPE (Huelva) | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| BM. LUCENA (Córdoba) - 23 | P.C. JARDÍN MÁLAGA NORTE - 40 | 9:00 | 
| BM. DOS HERMANAS (Sevilla) - 20 | BM. CIUDAD ALGECIRAS (Cádiz) - 22 | 10:30 | 
| RESULTADOS DE LA TERCERA JORNADA 11/4/2014 | ||
| Pabellón Sur de LEPE (Huelva) | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| BM. LUCENA (Córdoba) - 15 | BM. DOS HERMANAS (Sevilla) - 34 | 12:00 | 
| BM. CIUDAD ALGECIRAS (Cádiz) - 25 | P.C. JARDÍN MÁLAGA NORTE - 17 | 13:30 | 
        
        
| GRUPO A | ||||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | ||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. | 
| 1.- C. PUERTOSOL (Málaga) | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 22 | 27 | 4 | 
| 3.- BM. MARACENA A (Granada) | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 46 | 1 | 2 | 
| 2.- BM. BAILÉN (Jaén) | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 58 | -28 | 0 | 
| RESULTADOS DE LA PRIMERA JORNADA 9/4/2014 | ||
| Pabellón José Manuel Cortés de LEPE (Huelva) | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| C. PUERTOSOL (Málaga) - 26 | BM. BAILÉN (Jaén) - 7 | 16:00 | 
| DESCANSA | BM. MARACENA A (Granada) | |
| RESULTADOS DE LA SEGUNDA JORNADA 10/4/2014 | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| Pabellón José Manuel Cortés de LEPE (Huelva) | ||
| DESCANSA | BM. BAILÉN (Jaén) | |
| BM. MARACENA A (Granada) - 15 | C. PUERTOSOL (Málaga) - 23 | 12:00 | 
| RESULTADOS DE LA TERCERA JORNADA 11/4/2014 | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| Pabellón José Manuel Cortés de LEPE (Huelva) | ||
| BM. BAILÉN (Jaén) - 23 | BM. MARACENA A (Granada) - 32 | 9:00 | 
| C. PUERTOSOL (Málaga) | DESCANSA | |
        
        
| GRUPO C | ||||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | ||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. | 
| 1.- BM. ALMUÑECAR (Granada) | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 42 | 53 | 6 | 
| 2.- C. D. EUROPA (Málaga) | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 60 | 14 | 4 | 
| 3.- CAJAMAR URCI B (Almería) | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 80 | -18 | 2 | 
| 4.- BM. LEPE (Huelva) | 3 | 0 | 0 | 3 | 52 | 101 | -49 | 0 | 
| RESULTADOS DE LA PRIMERA JORNADA 9/4/2014 | ||
| Pabellón Sur de LEPE (Huelva) | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| C.D. EUROPA (Málaga) - 29 | CAJAMAR URCI B (Almería) - 20 | 18:00 | 
| BM. ALMUÑECAR (Granada) - 43 | BM. LEPE (Huelva) - 13 | 19:45 | 
| RESULTADOS DE LA SEGUNDA JORNADA 10/4/2014 | ||
| Pabellón Sur de LEPE (Huelva) | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| BM. ALMUÑECAR (Granada) - 27 | CAJAMAR URCI B (Almería) - 12 | 9:00 | 
| BM. LEPE (Huelva) - 15 | C.D. EUROPA (Málaga) - 28 | 12:30 | 
| RESULTADOS DE LA TERCERA JORNADA 11/4/2014 | ||
| Pabellón Sur de LEPE (Huelva) | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| CAJAMAR URCI B (Almería) - 30 | BM. LEPE (Huelva) - 24 | 12:30 | 
| C.D. EUROPA (Málaga) - 17 | BM. ALMUÑECAR (Granada) - 25 | 10:45 | 
        
        
| GRUPO D | ||||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | ||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. | 
| 1.- BM. ROQUETAS (Almería) | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 40 | 53 | 6 | 
| 2.- ADESAL (Córdoba) | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 | 55 | -7 | 3 | 
| 3.- BM. TORREDELCAMPO (Jaén) | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 67 | -20 | 2 | 
| 4.- BM. VALVERDE (Huelva) | 3 | 0 | 1 | 2 | 39 | 65 | -26 | 1 | 
| RESULTADOS DE LA PRIMERA JORNADA 12/4/2012 | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| Pabellón José Manuel Cortés de LEPE (Huelva) | ||
| BM. ROQUETAS (Almería) - 35 | BM. TORREDELCAMPO (Jaén) - 13 | 20:30 | 
| Pabellón Sur de LEPE (Huelva) | ||
| ADESAL (Córdoba) - 14 | BM. VALVERDE (Huelva) - 14 | 16:15 | 
| RESULTADOS DE LA SEGUNDA JORNADA 13/4/2012 | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| Pabellón Sur de LEPE (Huelva) | ||
| ADESAL (Córdoba) - 19 | BM. TORREDELCAMPO (Jaén) - 14 | 10:45 | 
| Pabellón José Manuel Cortés de LEPE (Huelva) | ||
| BM. VALVERDE (Huelva) - 12 | BM. ROQUETAS (Almería) - 31 | 13:30 | 
| RESULTADOS DE LA TERCERA JORNADA 13/4/2012 | ||
| EQUIPO A | EQUIPO B | HORA | 
| Pabellón Sur de LEPE (Huelva) | ||
| BM. TORREDELCAMPO (Jaén) - 20 | BM. VALVERDE (Huelva) - 13 | 9:00 | 
| Pabellón José Manuel Cortés de LEPE (Huelva) | ||
| BM. ROQUETAS (Almería) - 27 | ADESAL (Córdoba) - 15 | 10:30 | 
 LIGA PROVINCIAL SEVILLA 2014
   LIGA PROVINCIAL SEVILLA 2014  
        
| CLASIFICACIÓN TRAS LA ÚLTIMA JORNADA 22/3/2014 | ||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. | 
| 1.- BM. DOS HERMANAS | 8 | 8 | 0 | 0 | 301 | 115 | 176 | 16 | 
| 2.- UNIÓN SEVILLA | 8 | 4 | 0 | 4 | 241 | 186 | 55 | 8 | 
| 3.- SAN AGUSTÍN | 8 | 0 | 0 | 8 | 98 | 329 | -231 | 0 | 
| CUADRO DE RESULTADOS | |||
| EQUIPOS | EQUIPOS | ||
| 1 | 2 | 3 | |
| 1.- BM. DOS HERMANAS | ***** | 30-25 | 50-14 | 
| 42-18 | 50-7 | ||
| 2.- UNIÓN SEVILLA | 23-29 | ***** | 40-17 | 
| 21-25 | 37-18 | ||
| 3.- SAN AGUSTÍN | 7-37 | 9-43 | ***** | 
| 10-38 | 16-34 | ||
| BM. DOS HERMANAS - | Descansa | 
| UNIÓN SEVILLA - 40 | SAN AGUSTÍN - 17 | 
| BM. DOS HERMANAS - 42 | UNIÓN SEVILLA - 18 | 
| Descansa | SAN AGUSTÍN - | 
| Descansa | UNIÓN SEVILLA | 
| SAN AGUSTÍN - 7 | BM. DOS HERMANAS - 37 | 
| SAN AGUSTÍN - 9 | UNIÓN SEVILLA - 43 | 
| Descansa | BM. DOS HERMANAS | 
| UNIÓN SEVILLA - 23 | BM. DOS HERMANAS - 29 | 
| Descansa | SAN AGUSTÍN - | 
| BM. DOS HERMANAS - 50 | SAN AGUSTÍN - 14 | 
| UNIÓN SEVILLA - | Descansa | 
| BM. DOS HERMANAS - | Descansa | 
| UNIÓN SEVILLA - 37 | SAN AGUSTÍN - 18 | 
| SAN AGUSTÍN - | Descansa | 
| BM. DOS HERMANAS - 30 | UNIÓN SEVILLA - 25 | 
| SAN AGUSTÍN - 10 | BM. DOS HERMANAS - 38 | 
| Descansa | UNIÓN SEVILLA - | 
| BM. DOS HERMANAS - | Descansa | 
| SAN AGUSTÍN - 16 | UNIÓN SEVILLA - 34 | 
| UNIÓN SEVILLA - 21 | BM. DOS HERMANAS - 25 | 
| SAN AGUSTÍN - | Descansa |