|  | BALONMANO DOS HERMANAS CLUB BALONMANO NAZARENO | 
| EQUIPO JUVENIL MASCULINO | |
| PRIMERA TERRITORIAL ANDALUZA | |
TEMPORADA 2012/2013
| 
         | 
| 
 | 
| CLASIFICACIÓN TRAS LA ÚLTIMA JORNADA16/3/2013 | ||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. | 
| 1.- CASI LA CAÑADA ALMERÍA | 18 | 15 | 2 | 1 | 601 | 481 | 120 | 32 | 
| 2.- BM. DOS HERMANAS | 18 | 11 | 1 | 6 | 562 | 530 | 32 | 23 | 
| 3.- PUERTOSOL | 18 | 10 | 2 | 6 | 500 | 441 | 59 | 22 | 
| 4.- BM. ESTEPA | 18 | 10 | 2 | 6 | 510 | 486 | 24 | 22 | 
| 5.- BM. ANTEQUERA | 18 | 10 | 2 | 6 | 479 | 463 | 16 | 22 | 
| 6.- CAJASUR CÓRDOBA | 18 | 8 | 0 | 10 | 500 | 517 | -17 | 16 | 
| 7.- BM. MONTEQUINTO | 18 | 7 | 2 | 9 | 467 | 500 | -33 | 16 | 
| 8.- ÁNGEL XIMENEZ | 18 | 7 | 1 | 10 | 461 | 501 | -40 | 15 | 
| 9.- COLEGIO MARAVILLAS | 18 | 3 | 2 | 13 | 451 | 522 | -71 | 8 | 
| 10.- BM. CIUDAD ALGECIRAS | 18 | 1 | 2 | 15 | 482 | 572 | -90 | 4 | 
| CUADRO DE RESULTADOS | ||||||||||
| EQUIPOS | EQUIPOS | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1.- COLEGIO MARAVILLAS | ***** | 28-32 | 24-30 | 25-26 | 27-30 | 28-26 | 22-36 | 27-26 | 24-24 | 21-28 | 
| 2.- BM. ESTEPA | 34-27 | ***** | 26-35 | 35-27 | 30-27 | 25-22 | 30-30 | 33-25 | 22-28 | 26-23 | 
| 3.- BM. DOS HERMANAS | 24-25 | 33-25 | ***** | 20-24 | 43-38 | 39-28 | 30-39 | 34-29 | 27-24 | 31-32 | 
| 4.- BM. ANTEQUERA | 29-20 | 25-23 | 33-33 | ***** | 34-27 | 24-20 | 26-21 | 37-26 | 29-25 | 18-25 | 
| 5.- CAJASUR CÓRDOBA | 28-23 | 26-24 | 25-26 | 22-21 | ***** | 27-28 | 29-31 | 33-25 | 22-29 | 27-24 | 
| 6.- ÁNGEL XIMENEZ | 29-25 | 25-30 | 27-35 | 22-21 | 34-26 | ***** | 28-35 | 29-25 | 22-18 | 29-26 | 
| 7.- CASI LA CAÑADA ALMERÍA | 28-26 | 27-23 | 38-25 | 31-21 | 37-31 | 28-26 | ***** | 41-30 | 30-28 | 39-27 | 
| 8.- BM. CIUDAD ALGECIRAS | 27-27 | 25-34 | 33-34 | 28-36 | 28-34 | 24-24 | 27-31 | ***** | 27-36 | 29-30 | 
| 9.- PUERTOSOL | 31-24 | 26-31 | 37-27 | 36-24 | 26-18 | 28-19 | 31-31 | 28-19 | ***** | 23-25 | 
| 10.- BM. MONTEQUINTO | 34-28 | 27-27 | 23-36 | 24-24 | 27-30 | 27-23 | 21-38 | 24-29 | 20-22 | ***** | 
| COLEGIO MARAVILLAS - 27 | CAJASUR CÓRDOBA - 30 | 
| CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 38 | BM DOS HERMANAS - 25 | 
| ÁNGEL XIMENEZ - 22 | PUERTOSOL - 18 | 
| BM. ESTEPA - 33 | BM CIUDAD ALGECIRAS - 25 | 
| BM. ANTEQUERA - 18 | BM MONTEQUINTO - 25 | 
| BM DOS HERMANAS - 24 | COLEGIO MARAVILLAS - 25 | 
| CAJASUR CÓRDOBA - 27 | ÁNGEL XIMENEZ - 28 | 
| BM CIUDAD ALGECIRAS - 27 | CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 31 | 
| PUERTOSOL - 36 | BM. ANTEQUERA - 24 | 
| BM MONTEQUINTO - 27 | BM. ESTEPA - 27 | 
| COLEGIO MARAVILLAS - 28 | ÁNGEL XIMENEZ - 26 | 
| BM DOS HERMANAS - 34 | BM CIUDAD ALGECIRAS - 29 | 
| BM. ANTEQUERA - 34 | CAJASUR CÓRDOBA - 27 | 
| CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 39 | BM MONTEQUINTO - 27 | 
| BM. ESTEPA - 22 | PUERTOSOL - 28 | 
| BM CIUDAD ALGECIRAS - 27 | COLEGIO MARAVILLAS - 27 | 
| ÁNGEL XIMENEZ - 22 | BM. ANTEQUERA - 21 | 
| BM MONTEQUINTO - 23 | BM DOS HERMANAS - 36 | 
| CAJASUR CÓRDOBA - 26 | BM. ESTEPA - 24 | 
| PUERTOSOL - 31 | CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 31 | 
| COLEGIO MARAVILLAS - 25 | BM. ANTEQUERA - 26 | 
| BM CIUDAD ALGECIRAS - 29 | BM MONTEQUINTO - 30 | 
| BM. ESTEPA - 25 | ÁNGEL XIMENEZ - 22 | 
| BM DOS HERMANAS - 27 | PUERTOSOL - 24 | 
| CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 37 | CAJASUR CÓRDOBA - 31 | 
| BM MONTEQUINTO - 34 | COLEGIO MARAVILLAS - 28 | 
| BM. ANTEQUERA - 25 | BM. ESTEPA - 23 | 
| PUERTOSOL - 28 | BM CIUDAD ALGECIRAS - 19 | 
| ÁNGEL XIMENEZ - 28 | CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 35 | 
| CAJASUR CÓRDOBA - 25 | BM DOS HERMANAS - 26 | 
| COLEGIO MARAVILLAS - 28 | BM. ESTEPA - 32 | 
| BM MONTEQUINTO - 20 | PUERTOSOL - 22 | 
| CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 31 | BM. ANTEQUERA - 21 | 
| BM CIUDAD ALGECIRAS - 28 | CAJASUR CÓRDOBA - 34 | 
| BM DOS HERMANAS - 39 | ÁNGEL XIMENEZ - 28 | 
| COLEGIO MARAVILLAS - 24 | PUERTOSOL - 24 | 
| BM. ESTEPA - 30 | CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 30 | 
| CAJASUR CÓRDOBA - 27 | BM MONTEQUINTO - 24 | 
| BM. ANTEQUERA - 33 | BM DOS HERMANAS - 33 | 
| ÁNGEL XIMENEZ - 29 | BM CIUDAD ALGECIRAS - 25 | 
| CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 28 | COLEGIO MARAVILLAS - 26 | 
| PUERTOSOL - 26 | CAJASUR CÓRDOBA - 18 | 
| BM DOS HERMANAS - 33 | BM. ESTEPA - 25 | 
| BM MONTEQUINTO - 27 | ÁNGEL XIMENEZ - 23 | 
| BM CIUDAD ALGECIRAS - 28 | BM. ANTEQUERA - 36 | 
| CAJASUR CÓRDOBA - 28 | COLEGIO MARAVILLAS - 23 | 
| BM DOS HERMANAS - 30 | CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 39 | 
| PUERTOSOL - 28 | ÁNGEL XIMENEZ - 19 | 
| BM CIUDAD ALGECIRAS - 25 | BM. ESTEPA - 34 | 
| BM MONTEQUINTO - 24 | BM. ANTEQUERA - 24 | 
| VÍDEO DEL PARTIDO Segunda Parte | |
| COLEGIO MARAVILLAS - 24 | BM DOS HERMANAS - 30 | 
| ÁNGEL XIMENEZ - 34 | CAJASUR CÓRDOBA - 26 | 
| CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 41 | BM CIUDAD ALGECIRAS - 30 | 
| BM. ANTEQUERA - 29 | PUERTOSOL - 25 | 
| BM. ESTEPA - 26 | BM MONTEQUINTO - 23 | 
| ÁNGEL XIMENEZ - 29 | COLEGIO MARAVILLAS - 25 | 
| BM CIUDAD ALGECIRAS - 33 | BM DOS HERMANAS - 34 | 
| CAJASUR CÓRDOBA - 22 | BM. ANTEQUERA - 21 | 
| BM MONTEQUINTO - 21 | CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 38 | 
| PUERTOSOL - 26 | BM. ESTEPA - 31 | 
| COLEGIO MARAVILLAS - 27 | BM CIUDAD ALGECIRAS - 26 | 
| BM. ANTEQUERA - 24 | ÁNGEL XIMENEZ - 20 | 
| BM DOS HERMANAS - 31 | BM MONTEQUINTO - 32 | 
| BM. ESTEPA - 30 | CAJASUR CÓRDOBA - 27 | 
| CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 30 | PUERTOSOL - 28 | 
| BM. ANTEQUERA - 29 | COLEGIO MARAVILLAS - 20 | 
| BM MONTEQUINTO - 24 | BM CIUDAD ALGECIRAS - 29 | 
| ÁNGEL XIMENEZ - 25 | BM. ESTEPA - 30 | 
| PUERTOSOL - 37 | BM DOS HERMANAS - 27 | 
| CAJASUR CÓRDOBA - 29 | CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 31 | 
| COLEGIO MARAVILLAS - 21 | BM MONTEQUINTO - 28 | 
| BM. ESTEPA - 35 | BM. ANTEQUERA - 27 | 
| BM CIUDAD ALGECIRAS - 27 | PUERTOSOL - 36 | 
| CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 38 | ÁNGEL XIMENEZ - 26 | 
| BM DOS HERMANAS - 43 | CAJASUR CÓRDOBA - 38 | 
| BM. ESTEPA - 34 | COLEGIO MARAVILLAS - 27 | 
| PUERTOSOL - 23 | BM MONTEQUINTO - 25 | 
| BM. ANTEQUERA - 26 | CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 21 | 
| CAJASUR CÓRDOBA - 33 | BM CIUDAD ALGECIRAS - 25 | 
| ÁNGEL XIMENEZ - 27 | BM DOS HERMANAS - 35 | 
| PUERTOSOL - 31 | COLEGIO MARAVILLAS - 24 | 
| CASI LA CAÑADA ALMERÍA - 27 | BM. ESTEPA - 23 | 
| BM MONTEQUINTO - 27 | CAJASUR CÓRDOBA - 30 | 
| BM DOS HERMANAS - 20 | BM. ANTEQUERA - 24 | 
| BM CIUDAD ALGECIRAS - 24 | ÁNGEL XIMENEZ - 24 |