| BALONMANO CLUB DOS HERMANAS | 
| EQUIPO JUVENIL MASCULINO | 
| PRIMERA TERRITORIAL ANDALUZA | 
| BALONMANO DOS HERMANAS - VISTAZUL | 
| SEGUNDA FASE: GRUPO POR EL CAMPEONATO | 
TEMPORADA 2005/2006
| 
         | 
| GRUPO POR EL CAMPEONATO CLASIFICACIÓN FINAL TRAS LA ÚLTIMA JORNADA | ||||||||
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | DIF. | PTS. | 
| 1.- BM. CÓRDOBA | 14 | 13 | 0 | 1 | 429 | 297 | 132 | 26 | 
| 2.- BM. ANTEQUERA | 14 | 10 | 0 | 4 | 362 | 307 | 55 | 20 | 
| 3.- BM. MÁLAGA | 14 | 8 | 1 | 5 | 352 | 340 | 12 | 17 | 
| 4.- BM. ROCHELAMBERT | 14 | 8 | 0 | 6 | 405 | 344 | 61 | 16 | 
| 5.- BM. LA CAÑADA | 14 | 6 | 1 | 7 | 357 | 382 | -25 | 13 | 
| 6.- BM. DOS HERMANAS-VISTAZUL | 14 | 4 | 2 | 8 | 381 | 406 | -25 | 10 | 
| 7.- BM. PUENTE GENIL | 14 | 5 | 0 | 9 | 361 | 404 | -43 | 10 | 
| 8.- BM. LEBRIJA | 14 | 0 | 0 | 14 | 305 | 472 | -167 | 0 | 
| CUADRO DE RESULTADOS | ||||||||
| EQUIPOS | EQUIPOS | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1.- BM. LEBRIJA | ***** | 21-29 | 15-42 | 19-25 | 30-39 | 27-35 | 27-33 | 28-32 | 
| 2.- BM. MÁLAGA | 36-26 | ***** | 21-20 | 21-15 | 24-24 | 26-27 | 31-25 | 25-18 | 
| 3.- BM. CÓRDOBA | 48-9 | 28-24 | ***** | 27-20 | 35-25 | 24-18 | 31-22 | 38-21 | 
| 4.- BM. ANTEQUERA | 28-16 | 29-19 | 24-25 | ***** | 33-28 | 22-20 | 25-19 | 35-17 | 
| 5.- BM. DOS HERMANAS | 28-24 | 24-27 | 25-27 | 18-27 | ***** | 21-38 | 34-29 | 31-23 | 
| 6.- BM. ROCHELAMBERT | 33-19 | 31-16 | 26-27 | 24-26 | 33-29 | ***** | 37-23 | 33-22 | 
| 7.- BM. PUENTE GENIL | 27-21 | 28-33 | 25-26 | 24-31 | 29-28 | 29-28 | ***** | 29-24 | 
| 8.- BM. LA CAÑADA | 37-23 | 23-20 | 22-30 | 30-22 | 27-27 | 33-22 | 28-19 | ***** | 
| BM. CÓRDOBA - 24 | BM. ROCHELAMBERT - 18 | 
| BM. LA CAÑADA - 37 | BM. LEBRIJA - 23 | 
| BM. DOS HERMANAS - 24 | BM. MÁLAGA - 27 | 
| BM. ANTEQUERA - 25 | BM. PUENTE GENIL - 19 | 
| BM. MÁLAGA - 21 | BM. ANTEQUERA - 15 | 
| BM. ROCHELAMBERT - 33 | BM. LA CAÑADA - 22 | 
| BM. LEBRIJA - 15 | BM. CÓRDOBA - 42 | 
| BM. PUENTE GENIL - 29 | BM. DOS HERMANAS - 28 | 
| Resumen del partido BM. PUENTE GENIL - BM. DOS HERMANAS | |
| BM. PUENTE GENIL - 27 | BM. LEBRIJA - 21 | 
| BM. ANTEQUERA - 24 | BM. CÓRDOBA - 25 | 
| BM. MÁLAGA - 26 | BM. ROCHELAMBERT - 27 | 
| BM. DOS HERMANAS - 31 | BM. LA CAÑADA - 23 | 
| BM. LEBRIJA - 21 | BM. MÁLAGA - 29 | 
| BM. ROCHELAMBERT - 37 | BM. PUENTE GENIL - 23 | 
| BM. CÓRDOBA - 35 | BM. DOS HERMANAS - 25 | 
| BM. LA CAÑADA - 30 | BM. ANTEQUERA - 22 | 
| BM. ROCHELAMBERT - 26 | BM. CÓRDOBA - 27 | 
| BM. LEBRIJA - 28 | BM. LA CAÑADA - 32 | 
| BM. MÁLAGA - 24 | BM. DOS HERMANAS - 24 | 
| BM. PUENTE GENIL - 24 | BM. ANTEQUERA - 31 | 
| BM. ANTEQUERA - 29 | BM. MÁLAGA - 19 | 
| BM. LA CAÑADA - 33 | BM. ROCHELAMBERT - 22 | 
| BM. CÓRDOBA - 48 | BM. LEBRIJA - 9 | 
| BM. DOS HERMANAS - 34 | BM. PUENTE GENIL - 29 | 
| BM. LEBRIJA - 27 | BM. PUENTE GENIL - 33 | 
| BM. CÓRDOBA - 27 | BM. ANTEQUERA - 20 | 
| BM. ROCHELAMBERT - 31 | BM. MÁLAGA - 16 | 
| BM. LA CAÑADA - 27 | BM. DOS HERMANAS - 27 | 
| BM. MÁLAGA - 36 | BM. LEBRIJA - 26 | 
| BM. PUENTE GENIL - 29 | BM. ROCHELAMBERT - 28 | 
| BM. DOS HERMANAS - 25 | BM. CÓRDOBA - 27 | 
| BM. ANTEQUERA - 35 | BM. LA CAÑADA - 17 |